-
XKA28系列动梁龙门
获取更多信息该机床为工作台固定、龙门框架移动式桥式动梁数控龙门镗铣床,机床布局为在移动横梁上配置一个大功率交流调速的垂直滑枕式镗铣头、龙门框架移动、有四个进给坐标轴任意三轴联动的数控龙门镗铣床。机床各进给坐标定义如下:
X坐标:龙门框架沿机床床身做纵向运动,双边同步驱动。
Y坐标:滑枕及溜板沿横梁前导轨做横向运动。
Z坐标:滑枕镗铣头沿溜板前导轨做垂向运动。
W坐标:横梁沿立柱导轨做垂向运动,双边同步驱动。
- 说明书
- 培训
- 卡具
- 刀具
- 软件
主要参数 | XKA2830 | XKA2840 | XKA2850 | XKA2860 | XKA2870 | XKA2880 | XKA2890 | XKA28105 |
大小 | 工作台3米×L(L为工作台长度范围4米-40米) | 工作台4米×L(L为工作台长度范围4米-40米) | 工作台5米×L(L为工作台长度范围4米-40米) | 工作台6米×L(L为工作台长度范围4米-40米) | 工作台7米×L(L为工作台长度范围4米-40米) | 工作台8米×L(L为工作台长度范围4米-40米) | 工作台9米×L(L为工作台长度范围4米-40米) | 工作台10米×L(L为工作台长度范围4米-40米) |
工作台承重 | 25000kg/㎡ | 25000kg/㎡ | 25000kg/㎡ | 25000kg/㎡ | 25000kg/㎡ | 25000kg/㎡ | 25000kg/㎡ | 25000kg/㎡ |
X轴行程 | L+1500MM | L+1500MM | L+1500MM | L+1500MM | L+1500MM | L+1500MM | L+1500MM | L+1500MM |
Y轴行程 | 5000MM | 6000MM | 7000MM | 7000MM | 8000MM | 9000MM | 10000MM | 11000MM |
Z轴行程 | 1500mm | 2000mm | 2000mm | 2000mm | 2000mm | 2000-3000mm | 2000-3000mm | 2000-3000mm |
w轴行程 | 2500mm | 2500mm | 3500mm | 3500mm | 3500mm | 4500mm | 6000mm | 6000mm |
-
免费需方工厂进行指导操作
-
通用型
-
通用型
-
可选配西门子、三菱、发那科、海德汉、法格等